No | Nama Biaya | Biaya (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Biaya Pendaftaran | 150.000,- | |
2 | Dana Pemeliharaan Gedung | 900.000,- | |
3 | Paket Seragam | 800.000,- | Laki-Laki |
4 | Paket Seragam | 900.000,- | Perempuan |
5 | SPP, Semester dan Kegiatan LDKS / Bulan | 350.000,- | |
6 | Pramuka dan Panti / Tahun | 20.000,- | |
7 | Pemeliharaan Alat Praktek / Tahun | 250.000,- | |
8 | Kegiatan Kesiswaan / Tahun | 250.000,- | |
9 | Uang Raport | 100.000,- | |
10 | LKS dan Buku Modul | 230.000,- | |
11 | Test Masuk Kejuruan | 100.000,- | |
Total Biaya (Rp) | 3.150.000,- | Laki-Laki | |
Total Biaya (Rp) | 3.250.000,- | Perempuan |
Ketentuan:
Jakarta, Maret 2024
Kepala Sekolah,
Maya Yusti Fardian, S.ST, M.Pd